Nabízíme širokou rozměrovou škálu obalových materiálů na bázi bublinkové a pěnové fólie. Vlastníme výrobní linku na bublinkovou fólii. Vyrábíme bublinkovou fólii na přání zákazníka. Volitelně jsme schopni přizpůsobit délku návinu role, šířku role, potisk bublinkové fólie I další parametry, jako počet vrstev, pevnost atd.
Dodáváme široký sortiment pěnových fólií a polypropylénových desek pro další zpracování. Na přání zákazníka jsme schopni vyrobit přířezy pěnových fólií i výseky polypropylénových desek. Další skupinou univerzálních obalů jsou ochranné bariérové sáčky a protinárazové obálky, které jsou produktem naší sesterské společnosti ze skupiny Jiffy.
Parametry bublinkové fólie
Druh | Nominální hmotnost (g/m2) |
Toleranční rozmezí (+ 5 / – 10 %), (g/m2) |
Tloušťka (µm) |
Toleranční rozmezí (+ 5 / – 10 %), (µm) |
L2 zel. štítek | 38 | 34,2 – 39,9 | 41 | 37,17 – 43,37 |
L2 | 46 | 41,4 – 48,3 | 50 | 45 – 52,5 |
S2 | 62 | 55,8 – 65,1 | 67 | 60,65 – 70,76 |
H2 | 87 | 78,3 – 91,35 | 95 | 85,11 – 99,29 |
UL3 | 58 | 52,2 – 60,9 | 63 | 56,74 – 66,2 |
L3 | 69 | 62,1 – 72,45 | 75 | 67,5 – 78,75 |
S3 | 77 | 69,3 – 80,85 | 84 | 75,33 – 87,88 |
MH3 | 95 | 85,5 – 99,75 | 103 | 92,93 – 108,42 |
H3 | 110 | 99 – 115,5 | 120 | 107,61 – 125,54 |
X3 | 166 | 149,4 – 174,3 | 180 | 162,39 – 189,46 |
S2 papír | 134 | 120,6 – 140,7 | ||
Velké bublinkové fólie | ||||
L2+ | 93 | 83,7 – 97,65 | 101 | 90,98 – 106,14 |
S2+ | 115 | 103,5 – 120,75 | 125 | 112,5 – 131,25 |
H2+ | 145 | 130,5 – 152,25 | 158 | 141,85 – 165,49 |
L3+ | 115 | 103,5 – 120,75 | 125 | 112,5 – 131,25 |
S3+ | 138 | 124,2 – 144,9 | 150 | 135 – 157,5 |
H3+ | 165 | 148,5 – 173,25 | 179 | 161,41 – 188,32 |
Typ | Průměr bubliny (mm) | Výška bubliny (mm) | Standardní šíře (mm) | Standardní návin (m) | Minimální návin (m) | Maximální návin (m) | Šířková tolerance |
Délková tolerance |
Malá bublina | 10 | 3 | 1 500 (2× 750) | 100 | 50 | 400 | +/– 1 % (min. 10 mm) |
+/– 2 % (min. 1 m) |
1 200 (2× 600) | ||||||||
1 000 (2× 500) | ||||||||
Velká bublina | 30 | 15 | 1 450 | 50 | 40 | 100 | +/– 1 % (min. 10 mm) |
+/– 2 % (min. 1 m) |
standardní šíře (mm) | ||||||||
1 000 (2× 500) |
PĚNOVÁ FÓLIE SE STEJNĚ JAKO FÓLIE BUBLINKOVÁ POUŽÍVÁ PRO OCHRANU KŘEHKÝCH PŘEDMĚTŮ A TAM, KDE JE NUTNÉ PŘI MANIPULACI A PŘEPRAVĚ OCHRÁNIT POVRCHOVOU ÚPRAVU. KROMĚ OBALOVÁNÍ KŘEHKÝCH PŘEDMĚTŮ SE PĚNOVÁ FÓLIE VYUŽÍVÁ TAKÉ JAKO TEPELNÁ IZOLACE NEBO JAKO PODKLAD POD PODLAHOVÉ KRYTINY.